Лидерборд
Обновлено: 19-11-2026 - 14:33
| Позиция | Регион | Игрок | Ранг | Прогресс | Топ героев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceania | Eternus V | 38% | ||
| 1 | NAmerica | Eternus VI | 80% | ||
| 1 | Asia | carry or lose | Obscurus | ||
| 1 | Europe | Eternus V | 69% | ||
| 1 | SAmerica | Eternus VI | 74% | ||
| 2 | Oceania | Sentinel II | 82% | ||
| 2 | SAmerica | Mystic VI | 98% | ||
| 2 | Europe | Obscurus | |||
| 2 | NAmerica | Eternus VI | 94% | ||
| 2 | Asia | Eternus IV | 5% | ||
| 3 | Asia | Eternus II | 94% | ||
| 3 | NAmerica | Seeker I | 2% | ||
| 3 | SAmerica | Eternus III | 92% | ||
| 3 | Oceania | Obscurus | |||
| 3 | Europe | Eternus VI | 10% | ||
| 4 | SAmerica | Ascendant VI | 58% | ||
| 4 | Europe | Eternus V | 11% | ||
| 4 | Asia | Ascendant VI | 91% | ||
| 4 | NAmerica | Eternus VI | 97% | ||
| 4 | Oceania | TapForComoSeDice ⒻⓄⒺⓃⒺ | Obscurus | ||
| 5 | SAmerica | Ascendant V | 95% | ||
| 5 | Asia | Ritualist VI | 50% | ||
| 5 | Oceania | Eternus I | 52% | ||
| 5 | Europe | Eternus V | 91% | ||
| 5 | NAmerica | Eternus V | 51% | ||
| 6 | SAmerica | Ascendant IV | 17% | ||
| 6 | NAmerica | Mystic V | 17% | ||
| 6 | Oceania | Ascendant IV | 28% | ||
| 6 | Europe | Eternus V | 97% | ||
| 6 | Asia | Eternus I | 24% | ||
| 7 | Asia | Ascendant III | 35% | ||
| 7 | Oceania | ttv Zappowa (Cursed V2) | Obscurus | ||
| 7 | SAmerica | Ascendant II | 29% | ||
| 7 | Europe | Eternus IV | 99% | ||
| 7 | NAmerica | Eternus V | 72% | ||
| 8 | Europe | Eternus I | 8% | ||
| 8 | Asia | Ascendant IV | 2% | ||
| 8 | SAmerica | Ascendant II | 93% | ||
| 8 | Oceania | Ascendant VI | 4% | ||
| 8 | NAmerica | Eternus V | 33% | ||
| 9 | SAmerica | Ascendant I | 48% | ||
| 9 | NAmerica | Eternus V | 93% | ||
| 9 | Europe | Eternus IV | 49% | ||
| 9 | Asia | oracle 6 forever | Obscurus | ||
| 9 | Oceania | Mystic II | 35% | ||
| 10 | Oceania | Sentinel VI | 89% | ||
| 10 | SAmerica | Phantom VI | 29% | ||
| 10 | NAmerica | Obscurus | |||
| 10 | Asia | Ascendant V | 53% | ||
| 10 | Europe | Eternus III | 82% | ||
| 11 | NAmerica | Mystic V | 30% | ||
| 11 | Asia | Ascendant IV | 22% | ||
| 11 | Europe | Eternus III | 75% | ||
| 11 | Oceania | Ascendant II | 40% | ||
| 11 | SAmerica | Obscurus | |||
| 12 | Oceania | Ascendant II | 27% | ||
| 12 | Europe | Eternus III | 69% | ||
| 12 | Asia | Ascendant IV | 11% | ||
| 12 | SAmerica | Obscurus | |||
| 12 | NAmerica | Oracle V | 0% | ||
| 13 | NAmerica | Eternus IV | 88% | ||
| 13 | Oceania | Initiate VI | 30% | ||
| 13 | Asia | Ascendant IV | 62% | ||
| 13 | Europe | Eternus IV | 30% | ||
| 13 | SAmerica | Mystic I | 20% | ||
| 14 | Oceania | Acolyte I | 7% | ||
| 14 | Europe | Initiate IV | 60% | ||
| 14 | NAmerica | E6 FINGER THROWER | Obscurus | ||
| 14 | SAmerica | Phantom VI | 36% | ||
| 14 | Asia | Ascendant IV | 96% | ||
| 15 | Asia | Ascendant IV | 60% | ||
| 15 | Europe | Obscurus | |||
| 15 | Oceania | Ascendant I | 29% | ||
| 15 | SAmerica | Ascendant II | 71% | ||
| 15 | NAmerica | Eternus IV | 27% | ||
| 16 | Asia | Obscurus | 0% | ||
| 16 | SAmerica | ayato parte 2 o retorno | Obscurus | ||
| 16 | Oceania | Positive Patrick | Obscurus | ||
| 16 | Europe | Eternus I | 7% | ||
| 16 | NAmerica | Eternus IV | 43% | ||
| 17 | NAmerica | Eternus III | 48% | ||
| 17 | SAmerica | Phantom VI | 0% | ||
| 17 | Oceania | Ascendant I | 4% | ||
| 17 | Asia | Emissary VI | 50% | ||
| 17 | Europe | Eternus II | 72% | ||
| 18 | NAmerica | Emissary I | 65% | ||
| 18 | Asia | Acolyte V | 30% | ||
| 18 | SAmerica | Obscurus | |||
| 18 | Oceania | Ascendant I | 67% | ||
| 18 | Europe | Eternus III | 65% | ||
| 19 | Oceania | Ascendant I | 0% | ||
| 19 | Europe | Eternus III | 62% | ||
| 19 | SAmerica | Phantom V | 68% | ||
| 19 | Asia | Ascendant II | 45% | ||
| 19 | NAmerica | Eternus III | 59% | ||
| 20 | SAmerica | Phantom V | 90% | ||
| 20 | Asia | Ascendant III | 68% | ||
| 20 | Oceania | Phantom V | 9% | ||
| 20 | NAmerica | Eternus II | 22% | ||
| 20 | Europe | Ritualist V | 12% |










































































