Лидерборд
Обновлено: 15-11-2026 - 14:08
| Позиция | Регион | Игрок | Ранг | Прогресс | Топ героев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | Phantom IV | 55% | ||
| 1 | Asia | Ritualist VI | 50% | ||
| 1 | NAmerica | Obscurus | |||
| 1 | Oceania | Acolyte III | 0% | ||
| 1 | SAmerica | Obscurus | |||
| 2 | SAmerica | Ascendant III | 96% | ||
| 2 | Asia | Ascendant IV | 17% | ||
| 2 | Europe | Eternus III | 92% | ||
| 2 | Oceania | Eternus III | 59% | ||
| 2 | NAmerica | Eternus II | 72% | ||
| 3 | Europe | Obscurus | |||
| 3 | Asia | Obscurus | |||
| 3 | Oceania | Ascendant VI | 64% | ||
| 3 | SAmerica | Ascendant I | 57% | ||
| 3 | NAmerica | Eternus III | 74% | ||
| 4 | Oceania | Ascendant IV | 55% | ||
| 4 | Asia | Obscurus | |||
| 4 | NAmerica | Eternus III | 51% | ||
| 4 | Europe | Eternus II | 41% | ||
| 4 | SAmerica | Ascendant I | 36% | ||
| 5 | NAmerica | Eternus II | 58% | ||
| 5 | Oceania | Ascendant V | 85% | ||
| 5 | Europe | Obscurus | |||
| 5 | SAmerica | Ascendant I | 67% | ||
| 5 | Asia | Obscurus | |||
| 6 | NAmerica | Ascendant VI | 27% | ||
| 6 | SAmerica | Oracle III | 85% | ||
| 6 | Europe | Eternus I | 36% | ||
| 6 | Asia | Ritualist VI | 91% | ||
| 6 | Oceania | In a silent way | Obscurus | ||
| 7 | SAmerica | Obscurus | |||
| 7 | Asia | RAT EMPEROR | Obscurus | ||
| 7 | Europe | Eternus I | 7% | ||
| 7 | NAmerica | Eternus II | 53% | ||
| 7 | Oceania | Phantom V | 26% | ||
| 8 | SAmerica | Phantom III | 34% | ||
| 8 | Europe | Eternus IV | 99% | ||
| 8 | Asia | Ascendant II | 8% | ||
| 8 | Oceania | Phantom IV | 40% | ||
| 8 | NAmerica | Obscurus | |||
| 9 | Oceania | Phantom III | 62% | ||
| 9 | NAmerica | Acolyte II | 35% | ||
| 9 | SAmerica | Obscurus | 17% | ||
| 9 | Europe | Eternus I | 15% | ||
| 9 | Asia | Ascendant II | 55% | ||
| 10 | Asia | Phantom VI | 70% | ||
| 10 | Oceania | Phantom III | 29% | ||
| 10 | Europe | Ascendant V | 29% | ||
| 10 | NAmerica | Eternus I | 40% | ||
| 11 | Europe | Eternus I | 11% | ||
| 11 | Asia | Phantom VI | 3% | ||
| 11 | NAmerica | Ascendant VI | 12% | ||
| 11 | Oceania | Ritualist IV | 6% | ||
| 12 | Asia | Phantom VI | 21% | ||
| 12 | NAmerica | Seeker I | 85% | ||
| 12 | Europe | Sentinel V | 0% | ||
| 12 | Oceania | Phantom II | 47% | ||
| 13 | Europe | Ascendant V | 58% | ||
| 13 | Oceania | Obscurus | |||
| 13 | Asia | Phantom V | 69% | ||
| 13 | NAmerica | Ascendant VI | 25% | ||
| 14 | NAmerica | Ascendant IV | 71% | ||
| 14 | Oceania | Phantom I | 34% | ||
| 14 | Asia | Phantom V | 5% | ||
| 14 | Europe | Obscurus | |||
| 15 | NAmerica | Ascendant V | 44% | ||
| 15 | Asia | Phantom II | 84% | ||
| 15 | Europe | Ascendant V | 72% | ||
| 16 | Asia | Phantom III | 64% | ||
| 16 | NAmerica | Acolyte VI | 0% | ||
| 16 | Europe | Ascendant V | 68% | ||
| 17 | Asia | Phantom III | 15% | ||
| 17 | Europe | Ascendant V | 67% | ||
| 17 | NAmerica | Ascendant V | 56% | ||
| 18 | Asia | Phantom III | 14% | ||
| 18 | Europe | Ascendant IV | 91% | ||
| 18 | NAmerica | Ascendant IV | 88% | ||
| 19 | NAmerica | Ascendant V | 53% | ||
| 19 | Asia | Phantom I | 84% | ||
| 19 | Europe | Mystic I | 70% | ||
| 20 | NAmerica | henrystrongarm1164 | Obscurus | ||
| 20 | Asia | Phantom I | 42% | ||
| 20 | Europe | nikita_1c | Ascendant III | 89% | |
| 21 | NAmerica | Ascendant V | 77% | ||
| 21 | Asia | Phantom II | 63% | ||
| 21 | Europe | Ascendant IV | 93% | ||
| 22 | Asia | Phantom I | 70% | ||
| 22 | NAmerica | Oracle VI | 44% | ||
| 22 | Europe | Ascendant III | 37% | ||
| 23 | Europe | Ascendant III | 32% | ||
| 23 | NAmerica | Ascendant IV | 55% | ||
| 23 | Asia | Phantom I | 0% | ||
| 24 | Asia | Phantom IV | 36% | ||
| 24 | NAmerica | Ascendant I | 54% | ||
| 24 | Europe | Ascendant IV | 30% | ||
| 25 | Europe | Ascendant IV | 41% | ||
| 25 | Asia | Sentinel I | 50% | ||
| 25 | NAmerica | Ascendant V | 51% | ||
| 26 | Europe | Ascendant III | 83% | ||
| 26 | NAmerica | Ascendant IV | 46% |







































































